“`html
Inwerter Deye SUN-10K-G05 to nowoczesne rozwiązanie dla trójfazowych systemów fotowoltaicznych, które zapewnia wysoką efektywność i niezawodność. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy, od 4kW do 12kW, udaje się optymalnie dopasować do różnych potrzeb użytkowników.
Ta seria falowników została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności oraz prostocie obsługi. Zmienia napięcie prądu stałego (DC) z ogniw fotowoltaicznych na prąd zmienny (AC), co pozwala na zasilanie urządzeń elektrycznych oraz wprowadzenie energii do sieci. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie łatwo się instaluje i obsługuje.
Maks. moc wejściowa DC (kW) | 13.0 |
Maks. napięcie wejściowe DC (V) | 1000 |
Napięcie startowe DC (V) | 140 |
MPPT zakres pracy (V) | 120~850 |
Maks. prąd wejściowy DC (A) | 13+13 |
Maks. prąd zwarcia (A) | 19.5+19.5 |
Liczba MPPT / Stringi na MPPT | 2/1 |
Znamionowa moc wyjściowa (kW) | 10 |
Maks. moc czynna (kW) | 11 |
Nominalne napięcie wyjściowe / zakres (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50 / 60 (opcjonalnie) |
Faza pracy | Trójfazowy |
Prąd znamionowy wyjścia sieciowego AC (A) | 14.5 |
Maks. prąd wyjściowy AC (A) | 15.9 |
Współczynnik mocy wyjściowej | 0,8 przewzbudzenie do 0,8 niedowzbudzenie |
Prąd sieciowy THD | <3% |
Prąd wejściowy prądu stałego (mA) | <0.5% |
Zakres częstotliwości sieci | 47~52 lub 57~62 (opcjonalnie) |
Maks. sprawność | 98.3% |
Euro sprawność | 97.83% |
Wydajność MPPT | >99% |
Rozmiar (mm) | 330 szer. ×457 wys.×185 gł. |
Waga (kg) | 10 |
Topologia | Beztransformatorowa |
Zużycie wewnętrzne | < 1W (noc) |
Temperatura pracy | -25~65℃, >45℃ obniżenie |
Ochrona przed wnikaniem | IP65 |
Emisja hałasu (typowa) | < 25 dB |
Chłodzenie | Chłodzenie pasywne |
Max. wys. bez obniżania sprawności | 2000m |
Zaprojektowany okres eksploatacji | > 20 lat |
Norma przyłączenia do sieci | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Otoczenie robocze wilgotność | 0-100% |
Bezpieczeństwo EMC / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
“`